Модификация: колонна простая, надставка простая (без телескопа),отечественная гидравлика, бак
старой конструкции, без пластиковой защиты РВД.
Характеристики
Модель ПЭ-Ф-1БМ
Комплектация
Бульдозерный отвал, Грейфер, Ящик ЗИП (с механизмом сидения), Подставка
Масса 2100 кг
Длина 3.5 м
Высота 2.6 м
Ширина 1.25 м
Технические характеристики грейферного погрузчика ПЭ-Ф-1БМ-(1)
Параметры | Ед. изм. | ПЭ-Ф-1БМ-(1) |
Грузоподъемность: Номинальная – На максимальном вылете стрелы (по результатам испытаний) – | кг | 1000 1420 |
Производительность по основному времени | т/час | 120 |
Объем грейфера, м3 | м³ | 0,56 |
Объем экскаваторной лопаты | м³ | 0,27 |
Высота погрузки | м | 3,70 / 4,20* |
Наибольший вылет стрелы: от оси поворота – от линии домкратов – | м | 3,90/4,90* 3,50/4,50* |
Глубина опускания грейфера ниже уровня опорной поверхности | м | 2,50/3,50* |
Рабочий сектор | град | 160 |
Ширина отвала бульдозера | м | 2,00 |
Давление в гидросистеме | МПа | 14.5 |
Габаритные размеры в транспортном положении ( с трактором ): длина ширина высота | м | 3,50 (5,50) 1,38 (2,25) 2,60 (3,70) |
Масса в погрузчика в состоянии поставки (бульдозер, грейфер) | кг | 2100 |
Масса погрузчика в агрегате с трактором (без балласта в бульдозере) | кг | 5950 |
Транспортная скорость | км/час | 19 |
Тип базового трактора | МТЗ -80/82 |
* параметры погрузчика с телескопической надставкой
Техника сертифицирована и соответствует техническим условиям.
(сертификат соответствия № ТС RU.A301.В.04258 от 21.12.2016г.)
Отзывы
Отзывов пока нет.