Описание
СТВ6Д, 8Д, – предназначена для посева различных культур: кукурузы, подсолнечника, сои и других культур с минимальным размером семян 2,5мм с междурядьем 60-75см.
В стандартной комплектации установлены высевающие диски для посева кукурузы. Дополнительные опции: комплекты высевающих дисков для других культур.
СТВ6ДУ, 8ДУ – предназначена для посева различных культур: кукурузы, подсолнечника, сои и других культур с минимальным размером семян 2,5мм с одновременным внесением стартовой дозы гранулированных минеральных удобрений с междурядьем 60-75см.
Дополнительные опции: комплекты высевающих дисков для других культур.
Достоинства:
- сеялка способна работать на более тяжелых почвах (типа суглинков)
- большая скорость при посеве (до 15км/ч)
- Простота конструкции, обслуживания, переналадки и регулировок.
- Точное дозирование семян на погонный метр.
- Широкие возможности по настройкам норм высева под различные условия посева и различные культуры.
| Технические характеристики | СТВ6Д | СТВ6ДУ | СТВ8Д | СТВ8ДУ |
|---|---|---|---|---|
| Рабочая ширина захвата, м | 3,0-3,75 | 3,0-3,75 | 4,2-5,2 | 4,2-5,2 |
| Ширина междурядий, см | 60-75 | 60-75 | 60-75 | 60-75 |
| Производительность за 1ч основного времени, га | 4,5-5,6 | 4,5-5,6 | 6,3-7,8 | 6,3-7,8 |
| Число высевающих элементов, шт. | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Глубина заделки семян, см | 2-7 | 2-7 | 2-7 | 2-7 |
| Вместимость бункеров, дм3, не более: — для семян — для минеральных удобрений | 28х6=168 — | 28х6=168 70х2+35х2=210 | 28х8=224 — | 28х8=224 70х4=280 |
| Диаметр опорного колеса, мм | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Диаметр прикатывающего кколеса, мм | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Необходимые обороты ВОМ трактора, об/мин | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Масса сеялки, кг, не более | 1450 | 1650 | 1720 | 1980 |
| Рабочая скорость движения, км/ч, не более | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Транспортная скорость движения, км/ч, не более | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм, не более: длина/ширина /высота | 1650/4250/2550 | 1650/4250/2550 | 1900/5750/2550 | 1900/5750/2550 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм, не более: длина/ширина/высота | 5600/2450/2550 | 5600/2450/2550 | 7100/2600/2550 | 7100/2600/2550 |
| Агрегатируется с трактором тягового класса | 1,4 | 1,4 | 2 | 2 |



Отзывы
Отзывов пока нет.