Description
Модель 1523.3
Двигатель | |
---|---|
Тип | 6-ти цилиндровый, с турбонаддувом |
Мощность, л.с./кВт | 150/111 |
Марка | Д-260.1S2 |
Экологический стандарт | Stage II |
Удельный расход топлива, г/(кВт·ч) | 250,0 ± 7,0 |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 647 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | синхронизированная |
Муфта сцепления | фрикционная двухдисковая постоянно-замкнутого типа |
Число передач вперед/назад | 16/8 (24/12) |
Задний ВОМ, мин-1 | 540/1000 |
Гидросистема | |
Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса, кг, не менее | 6500 |
Максимальное давление, Мпа | 20-2 |
Объемная подача насоса при номинальной частоте вращения коленвала дизеля, л/мин, не менее | 55 |
Емкость бака гидросистемы, л | 30,0 ± 0,5 |
Ходовая система | |
Тип | колесная |
Колесная формула | 4К4 |
Шины | |
передние | 420/70R24 |
задние | 520/70R38;18,4R38 |
Прочие характеристики | |
Тормоза/тормоза прицепа | Сухие (мокрые) трехдисковые/пневмат., сблокированные с управлением тормозами трактора |
Масса максимально допустимая, кг | 9000 |
ПНУ\ПВОМ | +/+ |
Климатическое исполнение | У1 |
Миним. и макс. скорость вперед/назад, км/ч | Min 1,73/2,72; Max 36,30/17,1 |
Reviews
There are no reviews yet.