Описание
Универсальная модель оснащена надежным итальянским двигателем «Lombardini» LDW 2204,сертифицированным по III-й ступени Директивы 2000/25/ЕС, отличительными особенностями которого являются: низкий уровень содержания вредных веществ в выхлопных газах (соответствие стандартам Euro-3A) и высокая производительность при небольших эксплуатационных расходах.
Трактор выполнен на базе трактора БЕЛАРУС-622, с двигателем «LOMBARDINI» LDW 2204 (49,8 л.с.).
Технические характеристики
ДВИГАТЕЛЬ | |
|---|---|
| Модель двигателя | «LOMBARDINI» LDW 2204 |
| Тип | дизель четырехтактный без турбонаддува |
| Мощность, кВт (л.с.) | 36,6 (49,8) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |
| Число цилиндров, шт | 4 |
| Общий объем цилиндров, л | 2,068 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 125 |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
| Класс | 0,9 |
ТРАНСМИССИЯ | |
|---|---|
| Муфта сцепления | однодисковая с механическим приводом управления, фрикционная, постоянно-замкнутого типа |
| Коробка передач | механическая, ступенчатая с шестернями постоянного зацепления |
| Число передач: вперед /назад | 16/8 |
| Скорость движения, км/ч: вперед/назад | 1,0-31,7/1,8-16,9 |
| Передний ведущий мост | с главной передачей, дифференциалом, одноступенчатыми конечными передачами, с приводом автоматического и принудительного включения |
| Задний мост | с главной передачей, дифференциалом, двухступенчатыми конечными передачами |
| Задний ВОМ — независимый I, об/мин — независимый II, об/мин — синхронный I, об/м пути — синхронный II, об/м пути | независимый и синхронный двухскоростной 540 1000 3,4 6,3 |
| Заднее навесное устройство — грузоподъемность на оси подвеса, кг — max давление, МПа — производительность насоса, л/мин. | шарнирное, трехточечное 2800 20 40 |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
|---|---|
| Рулевое управление | гидрообъемное с насосом-дозатором и гидроцилиндром в рулевой трапеции |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
|---|---|
| Тормоза рабочие | дисковые, работающие в масляной ванне, с раздельным механическим приводом на левое и правое задние колеса |
| Стояночный тормоз | автономный механический привод основных рабочих тормозов. |
КАБИНА | |
|---|---|
| Кабина | панорамная, одноместная, с жестким каркасом защитного типа, обеспечивающая обзорность, микроклимат, шумовиброзащиту, оборудованная электроочистителями переднего и заднего стекол, омывателем лобового стекла, системой вентиляции и отопления кабины, подрессоренным, регулируемым сидением |
РАЗМЕРЫ И МАССА | |
|---|---|
| Длина/ширина /высота по кабине | 3450/1700/2380 |
| База трактора, мм | 1930 |
| Колея, мм — по передним колесам — по задним колесам | 1390, 1530 1410, 1510, 1560, 1660, 1730, 1830 |
| Дорожный просвет, мм | 370 |
| Наименьший радиус поворота, м | 3,9 |
| Масса эксплуатационная, кг | 2530 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Шины (основная комплектация) — передние — задние | 12.4L-16 360/70R24 |
| Емкость топливного бака, л | 90 |






















Отзывы
Отзывов пока нет.