Экскаватор-погрузчик ДЭМ-1142 (с поворотным отвалом)
Основные характеристики экскаватора-погрузчика ДЭМ-1142 (с бульдозерным поворотным отвалом)
Вылет режущей кромки ковша от оси вращения поворотной колонки, мм | 5450 |
Внешний габаритный радиус поворота в транспортом положении, мм | 6600 |
Максимальная высота копания, мм | 5100 |
Максимальная высота выгрузки экскаватора, мм | 3700 |
Угол поворота ковша, град | 200 |
Боковое смещение каретки, мм | 590 |
Габаритная высота, мм | 3500 |
Ширина по опорным лапам, мм | 2260 |
Колея задних колес, мм | 1800 |
Объем ковша экскаватора, м | 0,25 (0,1; 0,3) |
Максимальная глубина копания, мм | 4420 |
Отзывы
Отзывов пока нет.