1. Производительность за 1ч основного времени, га/ч: | |
на междурядьях 70-75 см | 1,2-2,4 |
на междурядьях 90 см | 1,8-3,2 |
2. Производительность за 1ч эксплуатационного времени, га/ч: | |
междурядьях 70-75 см | 0,8-1,6 |
на междурядьях 90 см | 1,2-2,1 |
3. Расход топлива, кг/га, не более | 11,5 |
4. Рабочая скорость движения на основной операции, км/ч | 4-10 |
5. Рабочая ширина захвата, ряд | 4 |
6. Конструктивная ширина междурядий, см | 70; 75; 90 |
7. Транспортная скорость, км/ч, не более | 15 |
8. Количество персонала по профессиям, необходимого для выполнения основной операции, чел | |
— тракторист | 1 |
— сельхозрабочий | 1 |
9. Вместимость бункера для картофеля, кг, не менее | 1200 |
10. Загрузочная высота бункера для картофеля, м, не более | 0,5 |
11. Суммарная емкость бункеров для минеральных удобрений, дм3, не менее | 200 |
12. Масса машины конструкционная, кг, не более | 2240 |
13. Коэффициент использования эксплуатационного времени, не менее | 0,45 |
14. Коэффициент надежности технологического процесса, не менее | 0,95 |
15. Густота посадки, тыс.шт/га | 30-65 |
16. Глубина посадки, см | 5-15 |
17. Равномерность раскладки клубней в ряду (на основной фракции картофеля 50-80г), %, не менее | 40 |
18. Количество пропусков (на основной фракции картофеля 50-80г), %, неболее | 5 |
19. Количество двоек (на основной фракции картофеля 50-80г), %, не более | 5 |
20. Равномерность заделки клубней, коэффициент вариации, %, не более | 15 |
21. Повреждение клубней, %, не более | 3 |
22. Доза внесения минеральных удобрений, кг/га | 50-400 |
23. Неравномерность внесения удобрений по длине гребня, %, не более | 20 |
24. Габаритные размеры в рабочем положении, мм, не более: | |
— длина | 4750 |
— ширина | 4500 |
— высота | 2650 |
25. Габаритные размеры в транспортном положении, мм, не более: | |
— длина | 4200 |
— ширина | 4500 |
— высота | 3000 |
26. Оперативная трудоемкость монтажа (до сборки) машины на месте ее применения, чел.ч, не более | 9,5 |
27. Оперативная трудоемкость переоборудования на другое междурядье,чел.ч, не более | 4 |
28. Наработка на отказ, ч, не менее | 40 |
29. Срок службы, лет | 8 |
30. Среднесменное оперативное время технического обслуживания, ч, не более | 0,3 |
31. Удельная суммарная оперативная трудоемкость технического обслуживания, чел.-ч/ч, не более | 0,06 |
32. Коэффициент готовности, не менее: | |
— по оперативному времени | 0,98 |
— с учетом организационного времени | 0,95 |
33. Удельная конструкционная масса, кг/м, не более | 680 |
Reviews
There are no reviews yet.