Description
Кормоуборочный комбайн КСК-600 «ПАЛЕССЕ FS60» получил известность как экономичная и доступная модель для широкого применения. Комбайн уверенно выполняет операции по заготовке силоса, сенажа и зеленого корма. Для повышения стабильности работы система защиты питающего аппарата включена в базовую комплектацию. При поступлении сигнала от металлодетектора или камнедетектора автоматика мгновенно отключает привод вальцев, предотвращая поломку.
Приобретая ПАЛЕССЕ FS60, сельхозпроизводитель получает компактный универсал, уверенно выполняющий все операции по заготовке измельченных кормов при низких удельных затратах.
Кабина ПАЛЕССЕ FS60 с большой площадью остекленения, панорамным лобовым стеклом даёт полный круговой обзор рабочей зоны. Надёжная шумо- и виброизоляция, полностью регулируемые рабочее кресло и рулевая колонка, кондиционер, отопитель кабины, удобно расположенные приборы и органы управления создают условия для эффективной работы оператора и его хорошего самочувствия в течение длительной смены как жарким летом, так и холодной осенью.
В один блок собраны и крупно выделены указатели напряжения бортовой сети, уровня топлива, давления масла и температуры охлаждающей жидкости в двигателе, температуры масла в ходовой части.
Технические характеристики:
Двигатель | ||
Марка | ЯМЗ-236БЕ2-31 | |
Мощность | кВт / л.с. | 188 / 255 |
Рабочий объем | л | 11.15 |
Количество и расположение цилиндров | V6 | |
Емкость топливного бака | л | 400 |
Производительность комбайна за 1 час основного времени | ||
На уборке кукурузы молочно-восковой спелости | т/ч | 108 |
На уборке кукурузы восковой спелости | т/ч | 43,5 |
На подборе подвяленных трав | т/ч | 40 |
На уборке трав | т/ч | 54 |
Ширина захвата адаптеров | ||
Жатка для уборки грубостебельных культур | м | 3,0 |
Подборщик | м | 3,0 |
Травяная жатка | м | 5,0 |
Питающий аппарат | ||
Ширина | мм | 650 |
Число вальцев | шт | 5 |
Металлодетектор, камнедетектор | серийно | |
Измельчающий аппарат | ||
Тип | барабанного типа | |
Ширина измельчающего барабана | мм | 652 |
Диаметр измельчающего барабана | мм | 750 |
Частота вращения барабана | об/мин | 1140 |
Число ножей на барабане | шт | 24 |
Варианты установки ножей | шт | 12 / 24 |
Длина резки | мм | 4,2 — 26 |
Изменение длины резки | из кабины | |
Система заточки ножей | механическая | |
Доизмельчитель | отсутствует | |
Силосопровод | ||
Угол поворота силосопровода | град. | 210 |
Высота выгрузки, не менее | мм | 3500 |
Ходовая часть | ||
Транспортная скорость | км/ч | 0-20 |
Максимальная рабочая скорость | км/ч | 12 |
Полный привод | отсутствует | |
Габаритные размеры и масса | ||
Длина / ширина / высота в транспортном положении | мм | 6400 / 3530 / 3640 |
Масса измельчителя | кг | 8200 |
Reviews
There are no reviews yet.