Описание
| Технические характеристики | |
| Способ агрегатирования | жесткое монтирование (закрепление): на лонжеронах — секций передних левой и правой, на заднем мосту — секции задней |
| Производительность, га/час | 1,1…2,2 |
| Рабочая скорость, км/ч | 4,6…6,2 |
| Транспортная скорость, км/час | 20 |
| Рабочая ширина захвата (при угле атаки 120), м | 4,5±0,2 |
| Глубина обработки в зависимости от вида обработки, см | 4…18 |
| Число рядков обрабатываемых культиватором за один проход, шт | 4 |
| Ширина обрабатываемых междурядий, см | 90 или 60 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 300 |
| Агрегатирование, трактор класса | 3 |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм | 6000 x 4300 x 1900 |
| Масса машины, кг | 2100 |






Отзывы
Отзывов пока нет.