Описание
- Корпус из высокопрочной стали с гидравлической трехточечной навеской со смещением.
- Задний капот с регулируемым открыванием.
- Салазки.
- Внешний задний каток для регулировки над поверхностью земли.
- Ротор в сборе с плавающими молотками, закрепленными на роторе болтами диам. 20мм.
- Защита спереди металлическими пластинами.
- Трансмиссия с 4мя ремнями.
- Редуктор с муфтой свободного хода, входная мощность 540 об/мин, приводной вал 1”3/8 Z6.
- Сменные контрножи TMC Cancela модель С01.
- Боковые дифлекторы и скругленный корпус во избежание налета на коряги.
- Задние крепления.
МОДЕЛЬ | TPS-120D | TPS-140D | TPS-160D | TPS-180D | TPS-200D | TPS-220D |
Общая ширина (м) | 1,42
| 1,62 | 1,82 | 2,02 | 2,22 | 2,42 |
Рабочая ширина (м) | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20
|
Необходимая потребляемая мощность (Л/с) | 45 | 50 | 55 | 65 | 70 | 75 |
Максимально допустимая мощность (Л/с) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Режущий диаметр ротора(ов) (мм) | 383,7 | 383,7 | 383,7 | 383,7 | 383,7 | 383,7
|
Число оборотов ведущего вала (об/мин) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Кол-во молотков A01 | 18 | 22 | 26 | 28 | 32 | 34 |
Кол-во ножей A03 | 54 | 66 | 78 | 84 | 96 | 102 |
Контрножи | 2 сменных ряда | 2 сменных ряда | 2 сменных ряда | 2 сменных ряда | 2 сменных ряда | 2 сменных ряда |
Категория крепления | Кат.1/Кат.2 | Кат.1/Кат.2 | Кат.1/Кат.2 | Кат.1/Кат.2 | Кат.1/Кат.2 | Кат.1/Кат.2
|
Кол-во ремней – тип | 4-XPB | 4-XPB | 4-XPB | 4-XPB | 4-XPB | 4-XPB |
Направляющие скольжения | Фикс., с креплением на болтах (1 положение) | Фикс., с креплением на болтах (1 положение) | Фикс., с креплением на болтах (1 положение) | Фикс., с креплением на болтах (1 положение) | Фикс., с креплением на болтах (1 положение) | Фикс., с креплением на болтах (1 положение) |
Регулируемый контроль высоты | Задний каток | Задний каток | Задний каток | Задний каток | Задний каток | Задний каток
|
ВОМ | Тип Bondioli G5 | Тип Bondioli G5 | Тип Bondioli G5 | Тип Bondioli G5 | Тип Bondioli G5 | Тип Bondioli G5
|
Ход гидроцилиндра (мм) | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Вес (кг) | 435 | 492 | 540 | 595 | 655 | 705 |
Расстояние обработки | 719,5-780,5 | 769,5-1.030,5 | 869,5-1.030,5 | 869,5-1.030,5 | 869,5-1.632,5 | 948,5-1.832,5 |
БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ | HM7W12 | HM7W14 | HM7W16 | HM7W18 | HM7W20 | HM7W22
|
ЦЕНА | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
ОПЦИИ
035 | Ротор с ножами |
233 | Скребок катка |
KM1.A01.7W | Основной комплект для проведения технического обслуживания (4 молотка 2 болта 2 гайки смазка) |
KM1.A03.7W | Основной комплект для проведения технического обслуживания (4 комплекта ножей 2 болта 2 гайки смазка) |
KM2.A01.7W | Комплект для проведения технического обслуживания (Основной комплект 4 ремня XPВ) |
KM2.A03.7W | Комплект для проведения технического обслуживания (Основной комплект 4 ремня XPВ) |
Отзывы
Отзывов пока нет.