Описание
Культиватор предназначен для сплошной предпосевной и паровой обработки всех типов минеральных почв.
Культиватор работает на почвах, не засоренных камнями, или засоренных отдельными мелкими камнями диаметром до 15 см, с абсолютной влажностью 13-20%, в почвенном слое 0…12 см.
Рельеф поля должен быть ровный. Уклон местности не более 8°. Культиватор агрегатируется с тракторами мощностью 160-240 л.с.
Особенностью данных машин является транспортная ширина 3 метра.
Технические характеристики
Наименование | Ед. изм. | Значение показателя | ||
КПМ-8 | КПМ-10 | КПМ-12 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Тип | — | прицепной | ||
Производительность за один час основного времени | га/час | 4,8-9,6 | 6,0-12,0 | 7,2-14,4 |
Ширина захвата | м | 8,0 | 10 | 12 |
Рабочая скорость | км/ч | 6-12 | ||
Транспортная скорость | км/ч | 15 | ||
Агрегатируется с тракторами | кН | 5 | ||
Габаритные размеры без доп. оборудования: в рабочем положении: — длина — ширина — высота в транспортном положении: — длина — ширина — высота | мм | 6850 8250 1000 5750 2900 2550 | 7800 10500 1000 6700 2900 2500 | 8800 12500 1000 7700 2900 2500 |
Дорожный просвет | мм | 250 | ||
Количество рабочих органов | шт. | 48 | 58 | 70 |
Глубина обработки | см | 5-12 | ||
Средняя высота гребней | см | 4 | ||
Забивание рабочих органов растительными остатками | — | исключено | ||
Крошение почвы (размер фракций до 50 мм), не менее | % | 80 | ||
Масса без дополнительного оборудования | кг | 2220 | 2650 | 2900 |
Масса катковой однорядной приставки | кг | 490 | 620 | 750 |
Масса катковой двухрядной приставки | кг | 780 | 980 | 1200 |
Масса трёхрядной сдвоенной пружинной бороны | кг | 350 | 450 | 570 |
Масса приставки пружинно-катковой | кг | 710 | 900 | 1100 |
Обслуживающий персонал | чел. | 1(тракторист) | ||
Срок службы | лет | 8 |
Отзывы
Отзывов пока нет.