Description
Технические характеристики:
Двигатель | ЯМЗ-236М2-59 |
Максимальная мощность, л.с. (КВт) | 180 (132) |
Объем двигателя, л | 11,15 |
Количество цилиндров | 6 |
Максимальный крутящий момент, Нп / об / мин | 667/1250-1450 |
Номинальная частота вращения, об / мин | 2100 |
КПП | 12/4 |
Объем топливного бака, л | 430 |
Максимальная скорость, км / ч | 30,8 |
Гидрораспределитель | пятисекционный, 5РПС-100 |
Навесной механизм | гидравлический, двухцилиндровый |
ВОМ | независимый |
ВОМ об/мин | 540/1000 |
Грузоподъемность навесного механизма, кг | 4500 |
Производительность гидросистемы, л / мин | 900 |
Размер шин | 21,3R24 |
Аккумулятор | 6СТ-190А3, 2 шт |
Радиус поворота, м | 6,7 |
Клиренс, мм | 400 |
Габаритные размеры: ДхШхВ, мм | 6596×2460×3565 |
Ширина колеи, мм | 1680/1860 |
Снаряженная масса, кг | 8460 |
Дополнительное оборудование | Аудиоподготовка, система кондиционирования, вентиляция, обогрев, дополнительное откидное сиденье |
Reviews
There are no reviews yet.