Описание
Универсальная модель оснащена надежным итальянским двигателем «Lombardini» LDW1603/B3, сертифицированным по III-й ступени Директивы 2000/25/ЕС, отличительными особенностями которого являются: низкий уровень содержания вредных веществ в выхлопных газах (соответствие стандартам Euro-3A) и высокая производительность при небольших эксплуатационных расходах.
- Комфортабельная отапливаемая кабина с регулируемым сидением
- Двигатель трехцилиндровый мощностью 26,5 (36,0) кВт (л.с.)
- Широкий диапазон скоростей
- Простой доступ к узлам для ремонта и обслуживания
Благодаря набору своих технических характеристик и широкому выбору сельскохозяйственного и коммунального оборудования эффективно выполняет работы на земельных участках площадью до 20 га. Свой потенциал трактор раскрывает также и в сфере коммунального хозяйства. Компактные размеры позволяют ему маневрировать между транспортом, работать на дворовых территориях, но при этом небольшая масса трактора не вызывает повреждений всех видов дорожного и тротуарного покрытия.
Технические характеристики
ДВИГАТЕЛЬ | |
|---|---|
| Тип | дизель четырехтактный |
| Модель | LOMBARDINI LDW1603/B3 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 26,5 (36,0) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |
| Число цилиндров, шт | 3 |
| Диаметр цилиндров/ход поршня, мм | 88/90,4 |
| Общий объем цилиндров, л | 1,649 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 92 |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 12 |
| Емкость топливного бака, л | 32 |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт*ч | 329 |
| Класс | 0,6 |
| Эмиссия выхлопа | Euro-3A |
ТРАНСМИССИЯ | |
|---|---|
| Муфта сцепления | сухая, однодисковая, фрикционная, постоянно замкнутая |
| Коробка передач | механическая, ступенчатая с шестернями постоянного зацепления, с зубчатыми муфтами легкого включения, двухдиапазонная с понижающим редуктором |
| Число передач: | |
| вперед/ назад | 16/8 |
| Скорость движения, км/ч: | |
| вперед/назад | 1,0-25,2/1,8-13,3 |
| Задний ВОМ: | |
| зависимый I, об/мин | 540 |
| зависимый II, об/мин | 1000 |
| синхронный I, об/м пути | 3,4 |
| синхронный II, об/м пути | 6,3 |
| Главная передача | конические шестерни со спиральными зубьями |
| Дифференциал заднего моста | шестеренный, конический с 2 сателлитами, с механической блокировкой |
| Конечные передачи | одноступенчатые редукторы с цилиндрическими прямозубыми шестернями |
| Привод | 4х4 |
ТОРМОЗА | |
|---|---|
| Тип | дисковые, в масле, механические (раздельное управление) |
РАЗМЕРЫ И МАССА | ||
|---|---|---|
| Общая длина, мм | 3050 | |
| Ширина, мм | 1550 | |
| Высота, мм | 2150 | |
| База трактора, мм | 1690 | |
| Колея, мм | ||
| по передним колесам | 1260;1410 | |
| по задним колесам | 1250;1400 | |
| Дорожный просвет, мм | 320 | |
| Наименьший радиус поворота, м | 3,7 | |
| Масса эксплуатационная, кг | ||
| с кабиной | 1770 | |
| Размеры шин (стандарт) | ||
| передних колес | 210/80R16 | |
| задних колес | 11.2-20 | |
ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА | |
|---|---|
| Тип | раздельно-агрегатная |
| Грузоподъемность на оси подвеса, кг | 1100 |
| Максимальное давление, кгс/см2 | 200 |
| Производительность насоса, л/мин | 17 |
| Емкость масляного бака гидросистемы и рулевого управления, л | 9,0 |
ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ (ПО ЗАКАЗУ): |
|---|---|
|
Спецкомплектация: шины для гольф поля Передние шины – 10/75-15,3 (760*264) Задние шины – 13/75-16 (920*325) (замена только комплекта – 4шт.) |


















Отзывы
Отзывов пока нет.